- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-07-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 410821000022792 | 组织机构代码 | MA3XBNBU-0 | |
| 统一信用代码 | 91410821MA3XBNBU08 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410821MA3XBNBU08 | 行业 | 社会工作 | |
| 营业期限 | 2016-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-23 | |
| 登记机关 | 修武县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xinyang Health and Elderly Care Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 修武县产业集聚区斗武路西侧 | |||
| 经营范围 |
老年人、残疾人服务,社会看护与帮助服务,护理机构服务,精神康复服务,干部休养所;房地产开发经营;物业管理。
|
|||